مساء الخير
مساحة عملك جاهزة — وفرنا لك جميع البيانات الحقيقية والمحدثة.
سجّل الدخول لإدارة اشتراكك وفتح كل وحدات التحليل.
زُرتها مؤخرًا
| الرمز | الشركة | السوق | السعر | P/E | ق.سوقية | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | شركة أنعام القابضةConsumer Staples Dist & Retail | tadawul | 11.95 | — | — | 2026-06-29 11:54 AM | فتح ‹ |
| 3091 | شركة أسمنت الجوفMaterials | tadawul | 4.98 | — | — | 2026-06-29 11:53 AM | فتح ‹ |
| 4003 | شركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)Consumer Discretionary Dist & Retail | tadawul | 72.50 | — | — | 2026-06-29 11:53 AM | فتح ‹ |
| 4261 | شركة ذيب لتأجير السياراتTransportation | tadawul | 23.60 | — | — | 2026-06-29 8:34 AM | فتح ‹ |
| 8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاونيInsurance | tadawul | 11.88 | — | — | 2026-06-28 4:43 PM | فتح ‹ |
| 1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل العقاريFinancial Services | tadawul | 8.89 | — | — | 2026-06-27 3:12 PM | فتح ‹ |
| 2100 | شركة وفرة للصناعة والتنميةFood & Beverages | tadawul | 21.16 | — | — | 2026-06-27 2:24 PM | فتح ‹ |
| 1010 | بنك الرياضBanks | tadawul | 20.51 | — | — | 2026-06-27 2:22 PM | فتح ‹ |
| 2050 | مجموعة صافولاFood & Beverages | tadawul | 30.00 | — | — | 2026-06-27 2:20 PM | فتح ‹ |
| 1320 | شركة الأنابيب السعوديةMaterials | tadawul | 52.75 | — | — | 2026-06-27 3:57 AM | فتح ‹ |
فهرس وحدات التحليل
المميزة منها مفتوحة بالكامل للمشتركين ★توقعات القوائم ١٠ سنوات
أين تتجه الشركة؟ قوائم دخل وميزانية وتدفقات مترابطة لعشر سنوات قادمة، بمحركات تستخلصها المنصة من تاريخها الفعلي ويعدلها المحلل بحرية
التحليل المالي الشامل
اقرأ صحة الشركة سنة بسنة: هوامش الربحية، كفاءة التشغيل، السيولة والمديونية، وتفكيك ديبونت يكشف من أين يأتي العائد فعلًا
مدخلات التقييم
عدة التقييم كاملة بين يديك: كلفة رأس المال بمصادر معلنة، تيار التدفقات الحرة، والمضاعفات مقابل السوق — والحكم النهائي يبقى لك
كشف المخاطر
ثلاثة كواشف عالمية تفحص ما لا تظهره العناوين: احتمال التعثر (Altman)، شبهة التلاعب بالأرباح (Beneish)، وقوة المركز المالي (Piotroski)
بيتا من السوق
حساسية السهم الحقيقية لحركة السوق — انحدار إحصائي على العوائد الأسبوعية من بيانات التداول نفسها، لا رقم منقول من جداول جاهزة
أدوات التحليل المتقدمة
ورشة المحلل المتكاملة: قارن المنافسين وحدد التموضع، افحص الجودة والمخاطر، ابنِ نماذجك وسيناريوهاتك، واسأل مساعدًا ذكيًا يجيب من بيانات شركتك الحقيقية